Artikel: Ihr Winterfahrplan vom 14.12.2025 bis 27.03.2026
Winterfahrplan vom 14.12.2025 bis 27.03.2026 sowie 02.11.2026 bis 12.12.2026
Niebüll - Westerland
Montag bis Sonntag | Ankunft |
|---|---|
04:05 1) (nur Mo - Fr) | 04:46 |
05:05 1,3) | 05:46 |
05:35 1,3) (nur Sa, So und Feiertag) | 06:16 |
06:35 | 07:16 |
08:05 | 08:46 |
09:05 | 09:46 |
10:35 | 11:16 |
11:35 | 12:16 |
13:05 | 13:46 |
14:35 | 15:16 |
15:35 | 16:16 |
17:05 | 17:46 |
18:35 | 19:16 |
19:35 2) | 20:16 |
21:05 2) | 21:46 |
Westerland - Niebüll
Montag bis Sonntag | Ankunft |
05:25 3) | 06:15 |
06:25 | 07:15 |
06:55 | 07:45 |
07:55 | 08:45 |
09:25 | 10:15 |
10:25 | 11:15 |
11:55 | 12:45 |
13:25 | 14:15 |
14:55 | 15:45 |
15:55 | 16:45 |
16:55 | 17:45 |
18:25 | 19:15 |
19:55 2) | 20:45 |
20:55 2) | 21:45 |
Die angegebenen Zeiten sind Verladeschlusszeiten. Tatsächliche Abfahrt in Niebüll 11 Minuten und in Westerland 10 Minuten danach.
1) = keine Motorradbeförderung2) = verkehrt nicht am 24.12. und 31.12.20253) = verkehrt nicht am 25.12., 26.12.2025 sowie am 01.01.2026Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenzeitliche Änderungen möglich.