Artikel: Ihr Winterfahrplan vom 02.11.2026 bis 12.03.2027
Auch in der etwas ruhigeren Jahreszeit hält der Sylt Shuttle für Sie zahlreiche Abfahrten bereit.
Winterfahrplan vom 02.11.2026 bis 12.12.2026
Niebüll - Westerland
| Montag bis Sonntag | Ankunft | | 04:05 1) (nur Mo - Fr) | 04:46 |
| 05:05 1) | 05:46 |
| 05:35 1) (nur Sa, So und Feiertag) | 06:16 |
| 06:35 | 07:16 |
| 08:05 | 08:46 |
| 09:05 | 09:46 |
| 10:35 | 11:16 |
| 11:35 | 12:16 |
| 13:05 | 13:46 |
| 14:35 | 15:16 |
| 15:35 | 16:16 |
| 17:05 | 17:46 |
| 18:35 | 19:16 |
| 19:35 | 20:16 |
| 21:05 | 21:46 |
Westerland - Niebüll
| | | Montag bis Sonntag | Ankunft |
| 05:25 | 06:15 |
| 06:25 | 07:15 |
| 06:55 | 07:45 |
| 07:55 | 08:45 |
| 09:25 | 10:15 |
| 10:25 | 11:15 |
| 11:55 | 12:45 |
| 13:25 | 14:15 |
| 14:55 | 15:45 |
| 15:55 | 16:45 |
| 16:55 | 17:45 |
| 18:25 | 19:15 |
| 19:55 | 20:45 |
| 20:55 | 21:45 |
Winterfahrplan vom 13.12.2026 bis 12.03.2027
Niebüll - Westerland
| Montag bis Sonntag | Ankunft | | 04:05 1) (nur Mo - Fr) | 04:46 |
| 05:20 1,3) | 06:03 |
| 05:50 1,3) (nur Sa, So und Feiertag) | 06:32 |
| 06:50 | 07:32 |
| 07:50 | 08:32 |
| 09:20 | 10:03 |
| 10:50 | 11:32 |
| 12:20 | 13:03 |
| 13:50 | 14:32 |
| 14:50 | 15:32 |
| 15:50 | 16:32 |
| 17:20 | 18:03 |
| 18:35 | 19:16 |
| 18:50 2) | 19:32 |
| 20:20 2) | 21:03 |
Westerland - Niebüll
| | | Montag bis Sonntag | Ankunft |
| 05:40 3) | 06:30 |
| 06:40 | 07:30 |
| 07:10 | 08:00 |
| 08:10 | 09:00 |
| 09:10 | 10:00 |
| 10:40 | 11:30 |
| 12:10 | 13:00 |
| 13:40 | 14:30 |
| 15:10 | 16:00 |
| 16:10 | 17:00 |
| 17:10 | 18:00 |
| 18:40 2) | 19:30 |
| 20:10 2) | 21:00 |
Die angegebenen Zeiten sind Verladeschlusszeiten. Tatsächliche Abfahrt 10 Minuten danach.
1) = keine Motorradbeförderung
2) = verkehrt nicht am 24.12. und 31.12.2026
3) = verkehrt nicht am 25.12., 26.12.2026 sowie am 01.01.2027
Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenzeitliche Änderungen möglich.