Ihr Sommerfahrplan vom 26.03. bis 01.11.2021
Mit einem an die verkehrsstarke Jahreszeit angepassten Sommerfahrplan stellt Ihnen der DB Sylt Shuttle auch in 2021 wieder zahlreiche Abfahrten zur Verfügung. Von früh morgens bis spät abends sind wir für Sie da!
Für den Aufenthalt auf der Insel Sylt beachten Sie bitte den Corona-Knigge hier lesen!
Sommerfahrplan vom 26.03. bis 01.11.2021
Niebüll - Westerland | Westerland - Niebüll | |||
---|---|---|---|---|
Montag bis Sonntag | Ankunft | Montag bis Sonntag | Ankunft | |
05:05 1) | 05:51 | 05:00 | 05:45 | |
05:35 1) | 06:21 | 05:30 | 06:15 | |
06:35 | 07:21 | 06:30 | 07:15 | |
07:35 | 08:21 | 07:00 | 07:45 | |
08:05 | 08:51 | 08:00 | 08:45 | |
09:05 | 09:51 | 09:30 | 10:15 | |
09:35 | 10:21 | 10:30 | 11:15 | |
10:35 | 11:21 | 11:00 | 11:45 | |
11:35 | 12:21 | 12:00 | 12:45 | |
13:05 | 13:51 | 13:30 | 14:15 | |
13:35 | 14:21 | 14:30 | 15:15 | |
14:35 | 15:21 | 16:00 | 16:45 | |
15:35 | 16:21 | 17:00 | 17:45 | |
17:05 | 17:51 | 17:30 | 18:15 | |
18:05 | 18:51 | 18:30 | 19:15 | |
18:35 | 19:21 | 19:30 | 20:15 | |
19:35 | 20:21 | 20:00 | 20:45 | |
21:05 | 21:51 | 21:00 | 21:45 |
Die angegebenen Zeiten sind Verladeschlusszeiten. Tatsächliche Abfahrt in Niebüll 11 Minuten und in Westerland 10 Minuten danach.
1) = keine Motorradbeförderung
Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenzeitliche Änderungen möglich.
Bitte geben Sie für die Anreise zum Terminal Niebüll in Ihr Navigationssystem folgende Adresse ein:
Kurt-Bachmann-Ring 2, 25899 Niebüll
Um das Terminal Westerland zu erreichen:
Industrieweg 18, 25980 Westerland/Sylt