Der Fahrzeugpark
Einstockeinheit DD 991
Überspringen: Einstockeinheit DD 991Technische Daten:
| Wagenbauart | DD 991 |
| Durchschnittliches Eigengewicht | ca. 173 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Kleinster befahrbarer Bogenhalbmesser | 190 m |
| Internationale Verwendbarkeit | Regionaler Güterwagen |
| Länge über Puffer | 138 m |
| Ladelänge | 8 x 16570 mm |
| Ladebreite | 2900 mm |
| Ladebreite zwischen den Rungen | 2600 mm |
| Drehgestell | BA 621.1 |
| Radsatzbauart | BA 004 |
| Radsatzlagerbauart | BA 182 |
| Radsatzfederung | Schraubenfeder nach UIC 517 20 t RSL |
| Bremsbauart | KE-GP-A (K)-ep 2 x 12" |
| Anzahl der Bremszylinder | 8 x 2 |
| Durchmesser der Bremszylinder | 311 mm |
| Steuerventilbauart | KEODKSLN-6"D-EPZ |
| Art der Lastabbremsung | Stufenlos, selbsttätig, pneumatisch |
| Zugeinrichtung | ZF 1, gefederte Kuppelstange |
| Stosseinrichtung | Puffer Kategorie A |
| Pufferhub | 105 mm |
| Pufferkraft | 590 kN |
| Puffertellerabmessung | 450 x 340 mm |
| Größter befahrbarer Fährwinkel | 1° 30´ |
| 1. Lieferjahr |
2000 |
Die Einstockeinheit besteht aus 8 Elementen.
![]() |
Viel Platz auf den Einstockeinheiten. |
Jeweils 4 Elemente sind mit pneumatisch betätigten Auffahrklappen ausgerüstet. Es werden immer die Klappen von zwei Elementen gleichzeitig betätigt. Die Verriegelung der Klappen erfolgt pneumatisch über eine mechanische Verriegelungseinheit.
Die Einheit besitzt eine Beschallungsanlage, wobei die Auffahrelemente mit Unterflurlautsprechern und die übrigen Elemente mit Aufbaulautsprechern ausgerüstet sind.
![]() |
Jedes Element besitzt eine Notbremseinrichtung, welche über ein 1400 mm über Fußbodenoberkante angebrachtes Notbremsseil vom Kraftfahrzeug aus zu betätigen ist.
![]() |
Das Fahrzeug wurde von Graaff Transportsysteme GmbH entwickelt und gefertigt.
Letzte Aktualisierung: 11.01.2011
| Druckansicht |
Ende des Artikels
Ende des Inhalts




