Ihr Fahrplan vom 30.04.10 bis 03.10.10
Fährt schnell. Fährt direkt. Fährt oft.
Überspringen: Fährt schnell. Fährt direkt. Fährt oft.Der Abfahrtstakt der Züge liegt bei 60 bis 90 Minuten. Zu Spitzenzeiten in der Hauptsaison bringt der Sylt Shuttle Sie im 30-Minuten-Takt an Ihren Urlaubsort und wieder zurück. Daher ist die Reservierung eines Stellplatzes nicht möglich und auch nicht nötig. Die Überfahrt mit dem Sylt Shuttle dauert übrigens nur 35 Minuten.
Ihr Fahrplanabschnitt vom 30.04.2010 bis 03.10.2010
|
Auffahrt bis: | Auffahrt bis: | |||||||
|
von Niebüll nach Westerland | von Westerland nach Niebüll | |||||||
| Mo-Do | Fr | Sa | So/ F | Mo-Do | Fr | Sa | So/ F | |
| 05:05* | 05:05* | 05:35* | 06:05 2) | 05:30 | 05:30 | 05:00 | 06:00 2) | |
| 05:35* | 05:35* | 06:05 | 07:05 | 06:30 | 06:30 | 06:00 | 06:30 | |
| 06:35 | 06:35 | 07:05 | 08:05 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:30 | |
| 07:35 | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 08:00 | 08:00 | 07:30 | 08:30 | |
| 08:35 | 08:35 | 08:35 | 09:35 1) | 09:00 | 09:00 | 08:00 | 09:00 1) | |
|
09:35 | 09:35 | 09:05 | 10:05 | 10:00 | 10:00 | 08:30 | 09:30 | |
| 10:35 | 10:35 | 09:35 | 10:35 | 10:30 | 10:30 | 09:00 | 10:00 | |
| 11:35 | 11:35 | 10:05 | 11:05 | 11:00 | 11:00 | 09:30 | 10:30 | |
| 12:35 | 12:35 | 10:35 | 11:35 | 12:00 | 11:30 | 10:00 | 11:00 | |
| 13:35 | 13:35 | 11:05 | 12:05 | 13:00 | 12:00 | 10:30 | 11:30 | |
| 14:35 | 14:35 | 11:35 | 12:35 | 14:00 |
13:00 | 11:00 | 12:00 | |
| 15:35 | 15:05 | 12:05 | 13:05 | 15:00 | 14:00 | 11:30 | 12:30 | |
| 16:35 | 15:35 | 12:35 | 13:35 | 16:00 | 15:00 | 12:00 | 13:00 | |
| 17:35 | 16:35 | 13:05 | 14:05 4) | 17:00 | 16:00 | 12:30 | 13:30 | |
| 18:35 | 17:35 | 13:35 | 14:35 | 18:00 | 17:00 | 13:00 | 14:00 4) | |
| 19:35 | 18:05 | 14:05 | 15:05 | 19:00 | 18:00 | 13:30 | 14:30 | |
| 20:35 | 19:05 | 14:35 | 15:35 | 20:00 | 19:00 | 14:00 | 15:00 | |
| 22:05 | 20:05 | 15:05 | 16:05 | 21:00 | 20:00 | 14:30 | 16:00 | |
| 21:05 | 15:35 | 17:05 | 21:00 | 15:00 | 16:30 | |||
| 22:05 | 16:05 | 17:35 | 15:30 | 17:30 | ||||
| 16:35 | 18:35 | 16:00 | 18:00 | |||||
| 17:05 | 19:35 | 16:30 | 18:30 3) | |||||
| 18:05 | 20:35 | 17:00 | 19:00 | |||||
| 19:05 | 21:35 | 18:00 | 20:00 | |||||
| 20:05 | 19:00 | 21:00 | ||||||
| 21:35 | 20:30 | |||||||
* = keine Motorradbeförderung, 1) = nicht am 01.und 02.05.10, 2) = nicht am 01., 02. und 23.05.10, 3) = nicht am 01. und 23.05.10, 4) = nicht am 23.05.10
Bitte beachten Sie:
Bei einigen wenigen Zügen kommt es von freitags bis sonntags zu Einschränkungen bei der Motorradbeförderung. Bei den betreffenden Zügen können nur maximal acht anstatt 16 Motorräder befördert werden. Welche Züge hiervon genau betroffen sind, erfahren Sie unter 01805 - 934 567 (14 ct/Min. aus dem Festnetz, bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.).
Letzte Aktualisierung: 27.08.2010
| Druckansicht |
Seite empfehlen |
Ende des Artikels
Ende des Inhalts

