Ihr Fahrplan vom 30.03.12 bis 04.11.12
Fährt schnell. Fährt direkt. Fährt oft.
![]() |
Der Abfahrtstakt der Züge liegt bei 60 bis 90 Minuten. Zu Spitzenzeiten in der Hauptsaison bringt der Sylt Shuttle Sie im 30-Minuten-Takt an Ihren Urlaubsort und wieder zurück. Daher ist die Reservierung eines Stellplatzes nicht möglich und auch nicht nötig. Die Überfahrt mit dem Sylt Shuttle dauert übrigens nur 35 Minuten.
Fahrplanabschnitt "Sommer" vom 30.03.12 bis 04.11.12
| Auffahrt bis: | ||||||||
| von Niebüll nach Westerland | von Westerland nach Niebüll | |||||||
| Mo-Do | Fr | Sa | So/ F | Mo-Do | Fr | Sa | So/ F | |
| 05:05* | 05:05* | 05:35* | 06:05 3) | 05:30 | 05:30 | 05:00 | 06:00 2) | |
| 05:35* | 05:35* | 06:05 | 07:05 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 06:30 | |
| 06:35 | 06:35 | 07:05 | 08:05 | 08:00 | 08:00 | 07:00 | 07:30 | |
| 07:35 | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 09:00 | 09:00 | 07:30 4) | 08:30 | |
| 08:35 | 08:35 | 08:35 4) | 09:35 6) | 10:00 | 10:00 | 08:00 | 09:00 7) | |
| 09:35 | 09:35 | 09:05 | 10:05 | 10:30 | 10:30 | 08:30 4) | 09:30 | |
| 10:35 | 10:35 | 09:35 6) | 10:35 | 11:00 | 11:00 | 09:00 | 10:00 | |
| 11:35 | 11:05 | 10:05 | 11:05 | 12:00 | 12:00 | 09:30 | 10:30 | |
| 12:35 | 11:35 | 10:35 | 11:35 | 13:00 | 12:30 | 10:00 | 11:00 | |
| 13:05 1) | 12:35 | 11:05 | 12:05 | 14:00 | 13:00 | 10:30 | 11:30 | |
| 13:35 | 13:05 | 11:35 | 12:35 | 15:00 | 14:00 | 11:00 | 12:00 | |
| 14:35 | 13:35 | 12:05 | 13:05 | 16:00 | 14:30 | 11:30 | 12:30 | |
| 15:35 | 14:35 | 12:35 | 13:35 | 16:30 1) | 15:00 | 12:00 | 13:00 | |
| 16:35 | 15:05 | 13:05 | 14:05 | 17:00 | 16:00 | 12:30 | 13:30 | |
| 17:35 | 15:35 | 13:35 | 14:35 | 18:00 | 16:30 1) | 13:00 | 14:00 | |
| 18.35 | 16:35 | 14:05 | 15:05 | 19:00 | 17:00 | 13:30 | 14:30 5) | |
| 19:35 | 17:05 1) | 14:35 4) | 15:35 5) | 20:00 | 18:00 | 14:00 | 15:00 | |
| 20:35 | 17:35 | 15:05 | 16:05 | 21:00 | 19:00 | 14:30 5) | 16:00 | |
| 22:05 | 18:35 | 15:35 5) | 17:05 | 20:00 | 15:00 | 16:30 | ||
| 19:35 | 16:05 | 17:35 | 21:00 | 15:30 4) | 17:30 | |||
| 20:35 | 16:35 4) | 18:35 | 16:00 | 18:00 3) | ||||
| 22:05 | 17:05 | 19:35 | 16:30 4) | 18:30 | ||||
| 18:05 | 20:35 | 17:00 | 19:00 | |||||
| 19:05 | 21:35 | 18:00 | 20:00 | |||||
| 20:05 | 19:00 | 21:00 | ||||||
| 21:35 | 20:35 | |||||||
* = keine Motorradbeförderung; 1) = verkehrt am Mo + Do 31.05. bis 22.10.; Di + Mi 05.06. bis 10.10.; Fr 01.06. bis 26.10.; 2) = nicht am 06.04., 08.04., 01.05., 17.05., 27.05. und 03.10.; 3) = nicht am 06.04., 08.04. und 27.05.; 4) = nicht am 07.04.; 5) = nicht am 07.04. und 08.04.; 6) = nicht am 07.04., 08.04. und 27.05.; 7) = nicht am 08.04. und 27.05.
Alle Angaben ohne Gewähr.

